下面 8 组是今天上午到下午一点前后已经开放、并且能连上的区服。字段顺序按"服务器 IP、版本类型、游戏特色、开服时间、开服状态、开服人气"排列;状态一栏会随时间自己变化,刚开 20 分钟内的组标"刚开",超过 20 分钟标"已开"。人气是同档期内的相对值,用来判断这个组同时开的人多不多,不代表真实在线人数。
| 服务器IP | 版本类型 | 游戏特色 | 开服时间 | 开服状态 | 开服人气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烈火区 43.248.61.27 | 1.76复古 | 原版爆率·装备全靠打 | 11-20 08:00 | 待开 | 1,286 人 |
| 刺杀区 119.29.81.44 | 1.80合击 | 合击不收元宝·回收公示 | 11-20 08:45 | 待开 | 1,286 人 |
| 开天区 116.62.95.132 | 1.85战神 | 战神套·攻城报名已开 | 11-20 09:30 | 待开 | 1,286 人 |
| 逐日区 47.98.158.76 | 1.90神龙 | 神龙套·属性可继承 | 11-20 10:15 | 待开 | 1,286 人 |
| 雷电区 120.55.58.19 | 公益绿色 | 无 VIP 分级·掉落全开 | 11-20 11:00 | 待开 | 1,286 人 |
| 冰咆哮区 39.106.102.63 | 单职业 | 单线打金·当日结算 | 11-20 11:45 | 待开 | 1,286 人 |
| 施毒区 43.248.49.208 | 微变 | 倍率写在公告里 | 11-20 12:30 | 待开 | 1,286 人 |
| 治愈区 119.29.68.95 | 中变 | 地图全开·升级节奏快 | 11-20 13:15 | 待开 | 1,286 人 |
IP 与线路均来自公告原文,机房临时换线的情况每月都会遇到;连不上时先回公告核对,再判断是不是自己网络的问题。
这一张是今天的后续场次,从 14:00 排到 22:00,共 12 组,相邻两组间隔 45 分钟。想看晚上开什么版本的,直接在这一段里找就行。下午开的多为常规新服,19:15 之后开的组通常会被安排成攻城前站,进服就是备战节奏,练级和抢图的人会明显多一层。
| 服务器IP | 版本类型 | 游戏特色 | 开服时间 | 开服状态 | 开服人气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隐身区 116.62.79.51 | 1.76复古 | 老人回流·赤月套直掉 | 11-20 14:00 | 待开 | 1,286 人 |
| 野蛮区 47.98.143.164 | 1.80合击 | 爆装率公开 | 11-20 14:45 | 待开 | 1,286 人 |
| 狮子吼区 120.55.45.87 | 1.85战神 | 圣战套·周末攻城赛 | 11-20 15:30 | 待开 | 1,286 人 |
| 火墙区 39.106.89.201 | 1.90神龙 | 属性继承·不洗练 | 11-20 16:15 | 待开 | 1,286 人 |
| 龙牙区 43.248.35.118 | 公益绿色 | 时长回收·无内购 | 11-20 17:00 | 待开 | 1,286 人 |
| 狂风区 119.29.59.242 | 微变 | 小极品·倍率明示 | 11-20 17:45 | 待开 | 1,286 人 |
| 玄天区 116.62.74.36 | 中变 | 套装速成·保值中等 | 11-20 18:30 | 待开 | 1,286 人 |
| 破魂区 47.98.152.209 | 1.76复古 | 无内功·老地图全开 | 11-20 19:15 | 待开 | 1,286 人 |
| 幽冥区 120.55.37.114 | 1.80合击 | PK 场常开 | 11-20 20:00 | 待开 | 1,286 人 |
| 召唤区 39.106.82.173 | 1.85战神 | 跨服攻城·行会组队 | 11-20 20:45 | 待开 | 1,286 人 |
| 心灵区 43.248.36.94 | 单职业 | 夜场主攻·攻城前站 | 11-20 21:30 | 待开 | 1,286 人 |
| 强化区 119.29.61.188 | 微变 | 回收快·小怪爆装 | 11-20 22:00 | 待开 | 1,286 人 |
状态栏里的"待开"表示公告已出、入口尚未开放,提前连接只会超时;开放时间以表内时刻为准,前后几分钟误差属于正常。
晚间这一段变化最快,换线、开传送、集合攻城都会集中在这几个小时。下表记录 19:00 之后的 10 个节点,除了开服,也把"摆摊区开放""副本开启""回收价公示"这类状态变化写进游戏特色一栏,方便判断这个时间点进服值不值。
| 服务器IP | 版本类型 | 游戏特色 | 开区时间 | 开区状态 | 开区人气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻城区 116.62.76.208 | 1.90神龙 | 攻城前站·集合点已公布 | 11-20 19:00 | 待开 | 1,286 人 |
| 沙城区 47.98.154.117 | 1.85战神 | 沙城预演·行会已集结 | 11-20 19:30 | 待开 | 1,286 人 |
| 行会区 120.55.39.62 | 1.80合击 | 行会招募·门派全开 | 11-20 20:00 | 待开 | 1,286 人 |
| 组队区 39.106.84.145 | 公益绿色 | 组队加成·掉落平分 | 11-20 20:30 | 待开 | 1,286 人 |
| 摆摊区 43.248.38.71 | 1.76复古 | 摆摊区已开·交易免手续费 | 11-20 21:00 | 待开 | 1,286 人 |
| 任务区 119.29.63.159 | 微变 | 任务线全开·经验公示 | 11-20 21:30 | 待开 | 1,286 人 |
| 副本区 116.62.78.92 | 中变 | 副本三连·装备保底 | 11-20 22:00 | 待开 | 1,286 人 |
| 挂机区 47.98.156.134 | 单职业 | 挂机点开放·当日结算 | 11-20 22:30 | 待开 | 1,286 人 |
| 回收区 120.55.41.176 | 公益绿色 | 回收价当日公示 | 11-20 23:00 | 待开 | 1,286 人 |
| 打金区 39.106.87.218 | 1.85战神 | 打金结算·次日 10 点 | 11-20 23:30 | 待开 | 1,286 人 |
动态只记录能核到公告的动作;行会内部集合、临时加场这类只在群内通知的安排,本页不收录。
统计口径:今天三张表共 30 组,按公告标注的版本归类;同一组只算一次。
状态是按当前时刻与你看到的开服时间算的,页面每打开一次就重算一次,所以同一个链接早晚看到的可能不一样。
不是。它是同一时间段内多组并开时的相对参考值,用来判断"这个点开服多不多",真实在线人数各家口径不一,本站不写。
不能。本站只记录公告,不做担保、不推荐具体区服。判断稳定性看三件事:公告写得清不清楚、回收价是否公示、客服是否回应。
待开表示入口尚未开放,提前连接只会超时。开放时间以表内时刻为准,前后几分钟的误差属于正常范围。
要。不同区之间数据不通,换区等于从零开始。想省时间就选早上开的组,进度不会差太多。
不能,本站不提供任何下载、补丁或登录器,也不做账号交易与代充。接入方式请以运营方公告为准。
连续来本站看表的可以点一下签到,签到只保存在你自己的浏览器里,用来提醒自己每天核对开区,不涉及任何奖励承诺。
今日签到参考 1,264 人次(本地演示值,非真实统计)。
填一个你关心的区服名或邮箱,点保存即可记录到本机;下次打开本页会把记录带出来。本页是静态文件,不会把内容发到任何服务器。